2023年度市民ギャラリー予約カレンダー

●市民ギャラリー予約カレンダー●
[2023.4~2024.3]


の日は予約済み

の日は休館日

の日は利用不可


・会場設営、撤収等が休館日となる場合は、貸館係とご相談ください。
・5室以下で貸館ご希望の方は、利用希望箇所をご指定ください。F室を希望される方は、あらかじめご相談ください。
・展覧会会期中の休館日は、使用料無料です。
・会場設営、撤収等が休館日となる場合は、貸館係とご相談ください。
・展示室の貸館には会期中必ず監視人が必要です。
・開催中必ず入場口での受付人が必要です。


2023年4月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 

5月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

6月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 

7月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

8月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

9月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

2024年1月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

 

3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」の影響による施設設備の点検・整備のため、当面の間、臨時休館とさせていただきます。
御迷惑をお掛けして申し訳ございません。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。